| 
		  
			|  | 
  
	|  |  
  | 
	
		| دانشگاه علامه محدث نوری |  
		| آقای حمیدرضا ناصر سعید - کارنامه علمی کامل |  
					| 
   h_nasersaeed
  hotmail.com 
 برگشت به صفحه کارنامه علمی
 [نسخه ویژه چاپ]
 |  
		|  |  
		| اطلاعات فردی |  
		| پست الکترونیک | h_nasersaeed  hotmail.com |  
		| نشانى پایگاه اینترنتى | # |  
	  | نشانی توئیتر |  |  
	  | نشانی لینکدین |  |  
	  | نشانی گوگل پلاس |  |  
	  | نشانی تلگرام |  |  
	  | نشانی ریسرچ گیت |  |  
	  | نشانی گوگل اسکالر |  |  
	  | نشانی پروفایل اسکوپوس |  |  
	  | نشانی ارکید |  |  
	  | ارجاعات |  |  
	  | اچ ایندکس |  |  
		| نام کامل | آقای  حمیدرضا ناصر سعید |  
		| محل تولد |  |  
		| تاریخ تولد |  |  
		| وضعیت تاهل | متاهل |  
		| آخرین رشته تحصیلى | عمران- سازه |  
		| محل اخذ آخرین مدرک | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |  
		|  |  
		| اطلاعات شغلی |  
		| محل خدمت | عمران |  
		| درجه علمی | کارشناسی ارشد |  
		|  |  |  
		| وضعیت استخدامی |  |  
		| نوع خدمت |  |  
		|  |  
		| اطلاعات تماس |  
		| تلفن محل کار |  |  
		| دورنگار |  |  
		| نشانی |  |  
		| کدپستی |  |  
		| صندوق پستی |  |  
		| شهر |  |  
		| کشور |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | سوابق تحصيلي |  
	  | 
		  
			| # | دوره | دانشگاه محل تحصیل | شهر محل تحصیل | کشور محل تحصیل | تاریخ فارغالتحصیلى | میانگین کل |  
			| 1 | کارشناسی |  |  | ایران |  |  |  
			| 2 | کارشناسی ارشد |  |  | ایران |  |  |  
			| 3 | دکترا | دانشگاه گیلان | رشت | ایران |  |  |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | سوابق شغلي |  
	  | 
		  
			| # | عناوین مسئولیتها | سازمان محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |  
			| 1 | هیات علمی | دانشگاه علامه محدث نوری |  |  |  
			| 2 | مدیر گروه آموزشی | دانشگاه علامه محدث نوری |  |  |  
			| 3 | مدیر دفتر فنی | دانشگاه علامه محدث نوری |  |  |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | علايق تحقيقاتي |  
	  | 
		  
			| # | عنوان علاقمندى | تاریخ آغاز فعالیت |  
			| 1 | تکنولوژی بتن |  |  
			| 2 | اجزاء محدود |  |  
			| 3 | نانوفناوری |  |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | مقالات چاپ شده |  
	  | 
		  
			| # | عنوان | نگارندگان | عنوان مجله | سال انتشار | نوع انتشار | نوع مقاله |  
			| 1 | بحث هایی پیرامون زلزله کرمانشاه | حمیدرضا ناصرسعید | ماهنامه شمس | 96 | مقاله کامل | مقاله کامل |  
			| 2 | پوشش دهی الکترولس مس نانولوله های کربنی به منظور استفاده در ساخت نانوکامپوزیت های هوشمند پایه سیمانی | حمیدرضا ناصرسعید | مجله تحقیقات بتن | 96 | مقاله کامل | مقاله کامل |  
			| 3 | Evaluation Of Behavior And Seismic Retrofitting Of RC Structures By Concrete Jacket |  |  |  | مقاله کامل | مقاله کامل |  
			| 4 | Formation of homogenous copper film on MWCNTs by an efficient electroless deposition process |  |  |  | مقاله کامل | مقاله کامل |  
			| 5 | Effect of separate and combined use of various kinds of fibers on its impact resistance |  |  |  | مقاله کامل | مقاله کامل |  
			| 6 | Features And Applications Of Steel Fibers In High Strength Concrete |  |  |  | مقاله کامل | مقاله کامل |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | مقالات ارايه شده |  
	  | 
		  
			| # | عنوان | نگارندگان | مشخصات کنفرانس | سال برگزارى | نوع ارائه |  
			| 1 | ارزیابی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن¬های ساخته شده با مخلوط¬های سیمانی دوجزیی و سه جزیی دوده سیلیس و خاکستر بادی |  |  |  | پوسترى |  
			| 2 | بررسی رفتاربرشی تیرهای عمیق ساخته شده با بتن خودتراکم الیافی و مسلح شده با آرماتورهای برشی CFRP |  |  |  | پوسترى |  
			| 3 | بررسی اثربخشی استفاده از الیاف پلی پروپیلن در بتن خودتراکم حاوی نانوسیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج |  |  |  | پوسترى |  
			| 4 | مقاومت ضربه ای بتن حاوی الیاف فولادی تحت شرایط مختلف عمل آوری: مطالعه آزمایشگاهی و آنالیز آماری |  |  |  | پوسترى |  
			| 5 | بررسی اثر انفجار بر روی ساختمان های با نمای شیشه ای |  |  |  | پوسترى |  
			| 6 | ارزیابی مقاومت بتن الیافی تحت تاثیر عمل آوری متفاوت |  |  |  | پوسترى |  
			| 7 | بررسی اثر زیاد فوق روانکننده بر مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن فراتوانمند حاوی نانو سیلیس |  |  |  | پوسترى |  
			| 8 | بررسی اثر شرایط مختلف عمل¬آوری بر مقاومت کوتاه مدت بتن فراتوانمند حاوی  نانو سیلیس |  |  |  | پوسترى |  
			| 9 | بررسی ترکخوردگی تیرهای بتنی مسلح و غیرمسلح با استفاده از مکانیک شکست غیرخطی به روش ترک پخشی |  |  |  | پوسترى |  
			| 10 | تاثیر عمل آوری پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مکانیکی بتنهای ساخته شده از نانومواد |  |  |  | پوسترى |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
	  | ##  فعالیت های اجرایی |  
	  | 
		  
			| # | عناوین فعالیت های اجرایی | توضیح / سازمان محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |  
			| 1 | مدیرگروه | دانشگاه علامه محدث نوری |  |  |  
			| 2 | مدیر دفتر فنی | دانشگاه علامه محدث نوری |  |  |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| برگشت به صفحه کارنامه علمی |  |  |  |