اسامی ممتازینلیست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 
 
									
									 
									  | . 
	
		
			| شماره دانشجویی | نام خانوادگی و نام | ترم ورود | معدل نیمسال | مقطع | ترم تحصیلی | رشته | تعداد واحد  اخذدرترم | تعداد واحد گذرانده ترم |  
			| 93120141003 | امیری - هدیه | 931 | 19.81 | کارشناسی ارشد | 941 | علوم اقتصادی | 12 | 12 | اول |  
			| 93120141013 | دیوسالار-شیوا | 931 | 19.17 | کارشناسی ارشد | 941 | علوم اقتصادی | 9 | 9 | دوم |  
			| 93120141018 | سفری-سیده مهسا | 931 | 19.17 | کارشناسی ارشد | 941 | علوم اقتصادی | 9 | 9 | دوم |  
			| 93120141038 | هادی قلعه جوقی-سیده زهرا | 931 | 19.17 | کارشناسی ارشد | 941 | علوم اقتصادی | 9 | 9 | دوم |  
			| 93120221036 | مشایخ بخشی-الهه | 931 | 19.2 | کارشناسی ارشد | 941 | آموزش زبان انگلیسی | 12 | 10 | اول |  
			| 93120221028 | قدرتی-ارزو | 931 | 19.1 | کارشناسی ارشد | 941 | آموزش زبان انگلیسی | 10 | 10 | دوم |  
			| 93120222004 | اسمعیل زاده قمی-محمدامین | 931 | 19 | کارشناسی ارشد | 941 | آموزش زبان انگلیسی | 10 | 10 | سوم |  
			| 94120221112 | کاظمیان-ماریه | 941 | 19.6 | کارشناسی ارشد | 941 | آموزش زبان انگلیسی | 10 | 10 | اول |  
			| 94120221026 | شهابی-فاطمه | 941 | 19.5 | کارشناسی ارشد | 941 | آموزش زبان انگلیسی | 10 | 10 | دوم |  
			| 94120422009 | امیری-امین | 941 | 19.17 | کارشناسی ارشد | 941 | مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | 12 | 9 | اول |  
			| 94120421019 | حسن زاده-فرناز | 941 | 19.08 | کارشناسی ارشد | 941 | مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | 12 | 9 | دوم |  
			| 94120551004 | اسلامی-مهسا | 941 | 19.33 | کارشناسی ارشد | 941 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 9 | 9 | اول |  
			| 94120552007 | پورامین امیری-یوسف | 941 | 19 | کارشناسی ارشد | 941 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 9 | 9 | دوم |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  . 
	
		
			| شماره دانشجویی | نام خانوادگی و نام | ترم ورود | معدل نیمسال | مقطع | ترم تحصیلی | رشته | تعداد واحد اخذدرترم | تعداد واحد گذرانده ترم | رتبه |  
			| 91130191045 | حسینی-شهربانو | 911 | 18.79 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 23 | 23 | اول |  
			| 91130191031 | جلیلوند-مهسا | 911 | 18.63 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 18 | 18 | دوم |  
			| 91230191012 | پاشاپور-ام کلثوم | 912 | 18.39 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 21 | 21 | اول |  
			| 91230192004 | محمد زاده-میثم | 912 | 18.76 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 20 | 20 | دوم |  
			| 93130191102 | مقصودی-مرضیه | 931 | 18.53 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 20 | 20 | سوم |  
			| 93130191103 | مقصودی-مریم | 931 | 18.73 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 20 | 20 | دوم |  
			| 93130192003 | اجرپی-مزدک | 931 | 19.2 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 20 | 20 | اول |  
			| 93230191002 | خاکپور-پوران | 932 | 18.79 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 19 | 19 | اول |  
			| 94130191022 | سیف-زینب | 941 | 18.88 | کارشناسی | 941 | حسابداری | 18 | 18 | اول |  
			| 90130102100 | نصیری-سعید | 901 | 18.19 | کارشناسی | 941 | حقوق | 18 | 18 | اول |  
			| 92130101015 | بور-الهام | 921 | 18.3 | کارشناسی | 941 | حقوق | 22 | 20 | اول |  
			| 93230101005 | رضایی - افسانه | 932 | 18.23 | کارشناسی | 941 | حقوق | 20 | 20 | اول |  
			| 94130101029 | دیوسالار-سپیده | 941 | 18.32 | کارشناسی | 941 | حقوق | 19 | 19 | اول |  
			| 90130201079 | فلاح-مهسا | 901 | 18.72 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 17 | 17 | اول |  
			| 91130201124 | یوسفی فرد-رویا | 911 | 18.75 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 20 | 18 | سوم |  
			| 91130201102 | محمدی فر-معصومه | 911 | 18.85 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 17 | 17 | دوم |  
			| 91130201105 | ملاباقری سقزچی-فاطمه | 911 | 19.25 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 22 | 22 | اول |  
			| 93130202014 | سعیدی ساعدی-محمد | 931 | 19.65 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 18 | 18 | اول |  
			| 94130201010 | رویانی-زهرا | 941 | 19.18 | کارشناسی | 941 | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی | 17 | 17 | اول |  
			| 91130221092 | نائیج ونوش-اسیه | 911 | 19.11 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | سوم |  
			| 91130221090 | نائیج-زهرا | 911 | 19.17 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | دوم |  
			| 91130221036 | خاکپور-مژگان | 911 | 19.22 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | اول |  
			| 91130221047 | رمضانی خواه- مریم | 911 | 19.22 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | اول |  
			| 92130221027 | درویش صفت-یاسمن | 921 | 18.25 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 20 | 20 | سوم |  
			| 92130221011 | بور-فاطمه | 921 | 18.33 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 20 | 18 | دوم |  
			| 92130221008 | پارساجو- زینب | 921 | 19.78 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | اول |  
			| 92230222001 | ناصری-امیرحسین | 922 | 18.89 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | اول |  
			| 93130221021 | رضازاده-زهرا | 931 | 18.33 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 18 | 18 | سوم |  
			| 93130222007 | پورسیدلرزجان-سیدمسعود | 931 | 18.79 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 19 | 19 | دوم |  
			| 93130221002 | احمدی-مریم | 931 | 19.74 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 19 | 19 | اول |  
			| 93230221001 | کاظمیان - سمیه | 932 | 18.7 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 20 | 20 | اول |  
			| 94130221012 | حق دادرضایی-مهری | 941 | 18.94 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 17 | 17 | دوم |  
			| 94130221003 | احمدی اسور-دلارام | 941 | 19.59 | کارشناسی | 941 | مترجمی زبان انگلیسی | 17 | 17 | اول |  
			| 91130211069 | رفیعی-ارزو | 911 | 18.63 | کارشناسی | 941 | مدیریت صنعتی | 18 | 18 | اول |  
			| 92130211041 | خاکپور-فاطمه | 921 | 18.58 | کارشناسی | 941 | مدیریت صنعتی | 20 | 18 | اول |  
			| 92130402008 | باقری جبلی-سعید | 921 | 18.94 | کارشناسی | 941 | مهندسی برق | 17 | 17 | اول |  
			| 93130402011 | رضائی-محمدرضا | 931 | 18.05 | کارشناسی | 941 | مهندسی برق | 19 | 19 | سوم |  
			| 94130402006 | خواجوندصالحی-احمد | 941 | 18.89 | کارشناسی | 941 | مهندسی برق | 18 | 18 | دوم |  
			| 93130701013 | جامیری-معصومه | 931 | 18.32 | کارشناسی | 941 | مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) | 22 | 22 | دوم |  
			| 93130702012 | تیموری-امیرحسین | 931 | 18.64 | کارشناسی | 941 | مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) | 23 | 23 | اول |  
			| 93250492001 | رضایی-یاسر | 932 | 19 | کارشناسی ناپیوسته | 941 | مهندسی تکنولوژی عمران - عمران | 21 | 21 | اول |  
			| 94150471026 | کریمه-پریسا | 941 | 18.67 | کارشناسی ناپیوسته | 941 | مهندسی تکنولوژی معماری | 18 | 18 | دوم |  
			| 94150471030 | مقصودی-خدیجه | 941 | 18.72 | کارشناسی ناپیوسته | 941 | مهندسی تکنولوژی معماری | 18 | 18 | اول |  
			| 91230541001 | اسلامی-مهسا | 912 | 18.33 | کارشناسی | 941 | مهندسی صنایع | 18 | 18 | اول |  
			| 91130591010 | آق اتابای-ازاده | 911 | 18.92 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 24 | 24 | اول |  
			| 92130592014 | آهی نژاد-علی | 921 | 18.51 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 19 | 19 | اول |  
			| 93130591093 | نائیجی-مرجان | 931 | 18.25 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 21 | 18 | دوم |  
			| 93130592008 | احمدی - امیرحسین | 931 | 19.26 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 21 | 21 | اول |  
			| 94130591010 | سلاحی-فاطمه | 941 | 18.01 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 17 | 17 | سوم |  
			| 94130592031 | ردائی-امیرمحمد | 941 | 18.22 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 17 | 17 | دوم |  
			| 94130592032 | رهبرمبارک ابادی-صادق | 941 | 18.28 | کارشناسی | 941 | مهندسی عمران | 17 | 17 | اول |  
			| 91130551013 | بهرام زاده-روشنک | 911 | 18.64 | کارشناسی | 941 | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | 19 | 19 | سوم |  
			| 91130551033 | رضاپور-سهیلا | 911 | 18.85 | کارشناسی | 941 | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | 19 | 17 | دوم |  
			| 91130551073 | محمدی-زهرا | 911 | 19.21 | کارشناسی | 941 | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | 21 | 19 | اول |  
			| 91130571016 | توکلی-فرناز | 911 | 20 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 20 | 17 | اول |  
			| 92130571033 | زالکانی ملاکلا-زهرا | 921 | 18.39 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 18 | 18 | سوم |  
			| 92130571034 | زالکانی ملاکلا-فاطمه | 921 | 18.5 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 18 | 18 | دوم |  
			| 92130571069 | کوه زاد-سارا | 921 | 18.86 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 20 | 20 | اول |  
			| 93130571034 | خضری-نگین سادات | 931 | 18 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 19 | 19 | دوم |  
			| 93130571030 | حسینی-سیده معصومه | 931 | 18.63 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 20 | 20 | اول |  
			| 93230571002 | افتخاری - زهرا | 932 | 19.06 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 18 | 18 | اول |  
			| 94130571020 | شعبان وامرزانی-معصومه | 941 | 18 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 20 | 20 | دوم |  
			| 94130571022 | صفاتیان-سیمین دخت | 941 | 18.21 | کارشناسی | 941 | مهندسی معماری | 19 | 19 | اول |  
			| 91130531003 | احسانی-سمیه | 911 | 18.72 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری) | 17 | 17 | دوم |  
			| 92130531011 | شیرکش-لیلا | 921 | 19.41 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری) | 19 | 19 | اول |  
			| 91130521069 | کرمی مقدم-فرانک | 911 | 19.01 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان) | 23 | 23 | اول |  
			| 92130521060 | گودرزی-مهدیه | 921 | 18.69 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان) | 17 | 17 | اول |  
			| 93130521002 | ابراهیمی-فریبا | 931 | 18.69 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان) | 21 | 18 | اول |  
			| 91130511027 | خانجانی-فاطمه | 911 | 18.36 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 18 | 18 | دوم |  
			| 91130511062 | فلاح-فائقه | 911 | 19.46 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 19 | 19 | اول |  
			| 92130512014 | بهروزنیا-علی | 921 | 18.47 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 19 | 19 | اول |  
			| 93130511004 | احمدی -نسترن | 931 | 18.29 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 17 | 17 | دوم |  
			| 93130511076 | محمدی-فاطمه زهرا | 931 | 18.9 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 22 | 22 | اول |  
			| 93230512001 | راه نشین-محمد | 932 | 19.42 | کارشناسی | 941 | مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 18 | 18 | اول |  . . | 
 
					  
					   
						|  |