اسامی ممتازین
بایگانی اخبار این بخش:



۱۳۹۸/۷/۱۷ - لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  972 20 اول
2 97120221004 پارساجو-زینب 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
3 97120221009 جعفری سیدمحله-سیده خدیجه 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
4 97120221048 یحیائی خارکشی-زهرا 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
5 97120331014 سلیمانی-زهرا 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.6 اول
6 97120331012 رشیدپور-طیبه 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.36 دوم
7 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  972 19.2 اول
8 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  972 19.17 اول
9 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
10 97121211003 جبرئیل پور-مهدیه 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.9 اول
11 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.4 دوم
12 97121212015 محمدی-مجتبی 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19 سوم
13 94230101005 جهان ارا-قدسیه 942 حقوق کارشناسی 972 18.12 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19 اول
15 95130221022 کثیری-مهناز 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.75 دوم
16 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.35 سوم
17 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.66 اول
18 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.61 دوم
19 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 972 18.1 سوم
20 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
21 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 972 18.23 دوم
22 96231102076 قلی پور علیرضا 961 حقوق کارشناسی 972 18 سوم
23 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
24 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 972 18 دوم
25 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 20 اول
26 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.58 دوم
27 97130221025 کاظمی-مریم 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.16 سوم
28 97131101050 شجاعی پریسا  971 حقوق کارشناسی 972 20 اول
29 97131102081 حسنی علیرضا 971 حقوق کارشناسی 972 19.45 دوم
30 95130191012 بور-سکینه 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.71 اول
31 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.33 دوم
32 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 972 19.17 اول
33 96230191003 رمضانی اصل زهرا  961 حسابداری  کارشناسی 972 18.42 دوم
34 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.45 اول
35 97130191035 مازندرانی-عاطفه 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.31 دوم
36 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.85 اول
37 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 دوم
38 95131551005 کردتبار-حدیثه 951 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 972 18.71 اول
39 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.37 اول
40 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.16 دوم
41 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.11 سوم
42 97130241083 حقیقت زهرا 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.71 اول
43 97130241054 قوامی-سمانه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.58 دوم
44 97130241027 رجبی-معصومه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 سوم
45 97130402014 کردناییج امیر عباس  971  مهندسی برق - قدرت کارشناسی 972 18.88 اول
46 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.53 اول
47 97130571007 شیرزاد-فاطمه 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.07 دوم
48 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 972 19.05 اول
49 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 972 18.32 دوم
50 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 972 19.14 اول
51 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.93 اول
52 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 972 18.23 اول
53 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.43 اول
54 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.67 اول
55 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.5 دوم
56 97130701051 نصیرنژادملکشاه-الهه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.1 سوم
57 97130802003 بور-مسلم 971 مهندسی مکانیک کارشناسی 972 18.26 اول

۱۳۹۸/۲/۱۸ - لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
2 96120222200 اسلامی-رضا 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.75 اول
3 96120221012 توکلی-مریم 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
4 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
5 96120321014 قنبرنژاد-شبنم 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.4 اول
6 96120321006 رستمی-فاطمه 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
7 96120321201 احمدلو-سمیرا 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
8 96120332016 رشیدی-بابک 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
9 96120331207 سلیمانی اهنگری-مهرانه 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
10 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
11 97120321029 گل پور-مهسان 971 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
12 97120332031 مفیدی- عادل  971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 20 اول
13 97121191035 هزارجریبی ونوش-راحله 971 حسابداری کارشناسی ارشد  971 19.7 اول
14 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
15 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.88 اول
16 96120551009 حسینی-سیده حمیده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
17 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
18 96120551002 آصفی- سیده ساجده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.66 سوم
19 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
20 97120402004 ملک پور-محمد 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.33 دوم
21 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  971 19.92 اول
22 97120551003 اسماعیلی-معصومه 971 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
23 97120571032 یوسفی-مریم 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
24 97120571033 سیده معصومه حسینی 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19 دوم
25 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
26 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
27 97121602044 وثوقی-احمد 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.58 اول
28 97121602026 طاهایی-سیدعلی اکبر 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
29 97121602030 قمی اویلی-محمدحسین 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.42 سوم
30 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.85 اول
31 94130221013 خزائی-اناهیتا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.75 دوم
32 94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.63 سوم
33 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 971 19.82 اول
34 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.63 دوم
35 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.24 سوم
36 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.3 اول
37 96130221007 رسولی نژاد-ندا 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.33 دوم
38 96130221015 قمی اویلی-مارال 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.15 سوم
39 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 971 19.5 اول
40 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 971 18.95 اول
41 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 971 18.58 دوم
42 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.65 اول
43 97130221027 مهدی زاده تواسانی-هانیه 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.26 دوم
44 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.03 سوم
45 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 971 18.24 اول
46 94131211021 قاضی نژاد-رقیه 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.6 اول
47 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.58 دوم
48 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.11 سوم
49 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 اول
50 95130192029 رنجبر-مجتبی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.64 اول
51 95130192050 فتاحی-علی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.57 دوم
52 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 سوم
53 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.73 اول
54 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.29 دوم
55 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.99 اول
56 97130191051 سیار- کلثوم 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.44 دوم
57 97130191034 کوزه گرکالجی-زهرا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.28 سوم
58 94130571022 صفاتیان-سیمین دخت 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.56 اول
59 94130571011 حیدری-شهربانو 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.44 دوم
60 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.89 اول
61 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.42 دوم
62 95130241096 مالایی کله بستی- فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19 سوم
63 95130571012 کلوانی-فاطمه 951 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.42 اول
64 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 971 19.26 اول
65 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.9 دوم
66 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.71 سوم
67 97130402014 کردناییج امیر عباس  971 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 971 19.71 اول
68 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.08 اول
69 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 19.35 اول
70 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.61 دوم
71 96130592002 اسحق نیم وری-احمدرضا 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.56 سوم
72 94130541013 میردارسلطانی-نگار 941 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.86 اول
73 94130702024 رویانیان-سینا 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.64 اول
74 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 18.45 دوم
75 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.43 اول
76 95130542008 شجاع-پارسا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.11 دوم
77 95130702011 عرب زاده-علی 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.69 اول
78 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.35 دوم
79 96130542013 اسدی- سعید 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.85 اول
80 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.36 دوم
81 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.89 اول
82 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.5 دوم
83 97130701052 دریایی پگاه  971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.43 سوم

۱۳۹۷/۷/۱۵ - اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
.
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  962 19.15 اول
2 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  962 19.3 اول
3 96120332003 اسلامی چلندر-علی 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  962 19 اول
4 96120401002 سلطان پور-سمانه 961 مهندسی برق -  مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  962 19.59 اول
5 96120412202 محمدی حبیب اباد-مرتضی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19.27 اول
6 96120412009 شاکری-هادی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19 دوم
7 96120432201 اقائی نژادتوچاهی-علی 961 مهندسی برق -سیستم الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد  962 19.39 اول
8 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
9 96120552018 محمدی-امیر 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
10 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.5 دوم
11 96120571028 کوه زاد سارا 961 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  962 19.42 اول
12 94130101051 ملائی-فاطمه 941 حقوق کارشناسی 962 19.5 اول
13 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.11 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.23 اول
15 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.2 دوم
16 95130221004 بازیار-مرضیه 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.55 سوم
17 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 962 19.33 اول
18 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 962 19.1 دوم
19 95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 حقوق کارشناسی 962 18.84 سوم
20 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.3 اول
21 96230221002 محبی ایرانی-مریم 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.53 دوم
22 96130221002 جعفری بلالمی-ستاره 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.2 سوم
23 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 962 19.35 اول
24 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 962 19.33 دوم
25 96131101050 فیاضی زهرا 961 حقوق کارشناسی 962 19.12 سوم
26 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 962 19.44 اول
27 93230191002 خاکپور-پوران 932 حسابداری  کارشناسی 962 19.24 اول
28 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.4 اول
29 94130191024 طالش صالحانی-زهرا 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.12 دوم
30 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 19.5 اول
31 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 دوم
32 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 962 18.63 اول
33 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 962 19.1 اول
34 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 962 18.89 دوم
35 95131211027 موسوی عمادی-ریحانه سادات 951 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 اول
36 96130191045 قاسمی-فاطمه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.6 اول
37 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.28 دوم
38 94130241010 اصغرزاده شیاده-مبینا 941 روانشناسی کارشناسی 962 19.59 اول
39 94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.85 دوم
40 94130242016 محرری-ادیب 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.21 سوم
41 94130571004 امیری گنگری-فائزه 941 مهندسی معماری کارشناسی 962 18.84 اول
42 94230241005 احدی-فاطمه 942 روانشناسی کارشناسی 962 19.37 اول
43 94230241012 شکوهی-زهرا 942 روانشناسی کارشناسی 962 18 دوم
44 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.88 اول
45 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.5 دوم
46 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.28 سوم
47 96130241081 سبزی زهرا 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.65 اول
48 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.43 دوم
49 96130241079 یوسفی-مائده 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.23 سوم
50 95251551002 ذاکری  فاطمه  952 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 962 18.11 اول
51 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 962 20 اول
52 93130702054 عباس زاده-اروین 931 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.39 اول
53 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.58 اول
54 94230512005 کرد-هادی 942 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 962 18.35 اول
55 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 962 18.77 اول
56 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 19.38 اول
57 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.72 اول
58 96130701009 گل-سکینه 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.05 دوم
59 96140531032 وطن پور-فاطمه 961 نقشه کشی معماری - معماری کاردانی 962 18.12 اول

۱۳۹۶/۶/۱۵ - اسامی ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 
شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود کد رشته رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال تعداد واحد اخذدرترم تعداد واحد گذرانده ترم رتبه
93130511004 احمدی -نسترن 931 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 952 18.86 22 22 اول
93130521002 ابراهیمی-فریبا 931 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات‏ کارشناسی 952 18.5 20 20 اول
95130541005 کاظم پور-زهرا 951 3054 مهندسی صنایع کارشناسی 952 18.6 21 21 اول
93130701029 دامن افشان-فاطمه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.63 17 17 اول
93130701007 انگورج غفاری-فرزانه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.48 24 24 دوم
93130701013 جامیری-معصومه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.87 19 19 سوم
95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.39 20 20 اول
95130702011 عرب زاده-علی 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.64 20 20 دوم
92230801002 فقیه نیا-زهرا 922 3080 مهندسی مکانیک کارشناسی 952 18.08 19.5 19 اول
92130591029 حسینی-سیده فاطمه 921 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.48 21 20 اول
93130592008 احمدی - امیرحسین 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 19.4 20 20 اول
93130592076 قملاقی-حیدر 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.06 20 20 دوم
94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.82 19 19 اول
94130242016 محرری-ادیب 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.32 19 19 دوم
94130241072 کوثری-مینا 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.13 19 19 سوم
94230241005 احدی-فاطمه 942 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.16 19 19 اول
95130241087 آذری مریم 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.85 20 20 اول
95130241063 قاسمی-زهرا 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.75 20 20 دوم
95130241091 کاظمیان فاطمه 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.68 20 20 سوم
92130401060 قنبری مزیدی-فاطمه 921 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.43 20 20 اول
93130402017 عبداللهی پور-رضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.1 20 20 اول
93130401003 علا- فائزه 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19 19 19 دوم
93130402011 رضائی-محمدرضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 18.58 19 19 سوم
93130571030 حسینی-سیده معصومه 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 20 17 17 اول
93130571028 حسینی-سیده ایدا 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.63 19 19 دوم
93130571034 خضری-نگین سادات 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.49 19 19 سوم
94130571023 صفری سقاواز-ندا 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.78 17 17 اول
95131551005 کردتبار-حدیثه 951 3155 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 952 18.61 20 20 اول
95140551025 حقانی حسن کیاده-مریم 951 4055 کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر کاردانی 952 18.47 19 19 اول
93130192003 اجرپی-مزدک 931 3019 حسابداری  کارشناسی 952 19.08 19 19 اول
93130211040 صفی-سمیرا 931 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.24 17 17 اول
94130191022 سیف-زینب 941 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.67 20 18 اول
94131211002 اسلامی-پردیس 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 19.08 18 18 اول
94131211020 فیاضی-مریم 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.44 20 20 دوم
95130191016 تسلیمی-معصومه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.94 17 17 اول
95130191067 فلاح پور-فاطمه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.88 20 17 دوم
95130192029 رنجبر-مجتبی 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.81 17 17 سوم
93130102102 مفیدی-عادل 931 3010 حقوق کارشناسی 952 18.7 20 20 اول
93130202014 سعیدی ساعدی-محمد 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 19.82 17 17 اول
93130202002 ادینه پورباقری-امیررضا 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 18.68 17 17 دوم
93130221002 احمدی-مریم 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.04 18 18 اول
93130222007 پورسیدلرزجان-سیدمسعود 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.92 18 18 دوم
93130221016 دلدار-زهرا 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.39 18 18 سوم
93230102006 جوان شیر- محمدصادق 932 3010 حقوق کارشناسی 952 18 20 20 اول
94130101051 ملائی-فاطمه 941 3010 حقوق کارشناسی 952 18.45 21 21 اول
94130221003 احمدی اسور-دلارام 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.29 17 17 اول
94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.03 18 18 دوم
94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.22 18 18 سوم
95130221030 حسین زاده زهرا 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.47 19 19 اول
95130221022 کثیری-مهناز 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.8 20 20 دوم
95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.5 19 19 اول
95131101061 امامی فاطمه 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.05 19 19 دوم
95131102051 بنگر-مهدی 951 3110 حقوق کارشناسی 952 18.67 21 21 سوم
95120412202 سلطان کریمی-تقی 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.83 9 9 اول
95120412010 رمضان دیده-حجت 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.32 11 11 دوم
95120412013 شریفی پرمکوهی-بابک 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.05 11 11 سوم
95120541024 فلاح مرداب سری-مریم 951 2054 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد 952 20 12 12 اول
95120572050 نصیری-مهدی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 952 19.54 12 12 اول
95120592001 وخشور حفظ آباد-حمید 951 2059 مهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد 952 19.13 12 12 اول
95120602007 توکلی-یاسر 951 2060 مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد 952 19.25 12 12 اول
94420412001 معافی مدنی سید اسماعیل 952 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.06 8 8 اول
95120221019 حسین زاده-مونا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.6 10 10 اول
